美元
Buy:
Sell:
转账金额 | 费用 |
---|---|
< $5,000 | $8 |
> $5,000 | $12 |
将钱汇入或接收至任何国际收款人账户,且有三种货币可选。
转账金额 | 转账金额 | 费用 | |||
---|---|---|---|---|---|
佣金 | 电报费 | ||||
美元 | < $10,000 | $10 | $20 | ||
> $10,000 | 0.17% 或最低 $10 | $20 | |||
欧元 | < €9,000 | €9 | €18 | ||
> €9,000 | 0.17% 或最低 €9 | €18 | |||
泰铢 | < ฿200,000 | ฿200 | ฿800 | ||
> ฿200,000 | 0.17% 或最低฿200 | ฿800 |
转账金额 | 转账金额 | 费用 | |||
---|---|---|---|---|---|
佣金 | 电报费 | ||||
美元 | < $10,000 | $10 | 免费 | ||
> $10,000 | 收款额的 0.1% | 免费 | |||
欧元 | < €9,000 | €9 | 免费 | ||
> €9,000 | 收款额的 0.1% | 免费 | |||
泰铢 | < ฿200,000 | ฿200 | 免费 | ||
< ฿200,000 | 收款额的 0.1% | 免费 |
转账金额 | 转账金额 | 费用 | |||
---|---|---|---|---|---|
佣金 | 电报费 | ||||
美元 | < $5,000 | $5 | 免费 | ||
$5,001 - $10,000 | $10 | 免费 | |||
$10,001 - $50,000 | $15 | 免费 | |||
$50,001 - $100,000 | $25 | 免费 | |||
$100,001 - $500,000 | $35 | 免费 | |||
$500,001 - $1,000,000 | $50 | 免费 |
BIC 银行与菲律宾发展银行 (DBP) 合作,向柬埔寨的菲律宾人以及家人在菲律宾并且需要把钱寄回去的人提供汇款服务。
取现
在授权取款点提取现金 (DBP Branches, Palawan, M. Lhuillier, Cebuana)
海外资金往来
政府机构(SSS、Philheath)的海外收款安排
条件
每日体现限额为 4,500.00 美元
要求
通过 Krungthai 银行从泰国汇款
BIC 银行与 Krungthai 银行合作,帮助柬埔寨移民工人和在泰国的其他人快速、安全、方便且无忧地汇款到柬埔寨。 现在,您可以使用 APG Mobile(东盟支付网关)更方便地随时随地从泰国转账,或者只需访问泰国的任何 Krungthai 银行分行填写汇款表格并将您的钱汇给您的亲人在柬埔寨,最高金额为 100,000 泰铢,只需 150 泰铢。受益人可以收到全额柬瑞(KHR)。
转账金额:
最高限额:每天每笔交易 100,000 泰铢
如何转移? (来自泰国)
如何接收? (到柬埔寨)
*条款和条件适用。